
A Fit World SE Gorillák Rugby Club és a Magyar Rögbi Szövetség ezúton hívja meg
Önt és minden kedves ismerősét a
2011. október 16.-án vasárnap
15.00 órakor kezdődő
Magyarország – Szerbia
felnőtt férfi rögbi válogatottak
mérkőzésre és a kapcsolódó rögbis programokra, amelyet a szegedi Városi Stadionban rendezünk. (volt Szeol pálya, bejárata Szeged, Etelka sor 3)
A nap programja:
9:30-ig Csapatok érkezése
10:00-tól Női 7s rugby torna kezdete center pályán
10:00-tól NB2-es rögbi bajnoki forduló 1.kör dobó és Fű2 pályán
10:50-től DARA-FRC Kadét rögbi bajnoki mérkőzés
11:40-tól NB2-es rögbi bajnoki forduló 2.kör dobópályán
12:00-tól Sofia-Törökkanizsa amerikai foci mérkőzés Fű2 pályán
13:20-től DARA-FRC Junior rögbi bajnoki mérkőzés dobópályán,
14.55 CENTER PÁLYA - Himnuszok
15:00 Magyarország – Szerbia válogatott rögbi mérkőzés
A rögbi válogatott mérkőzésére a belépő jegy ára: 500,-Ft, amely tombola is egyben és a mérkőzés ideje alatt a helyszínen kerül sor a nyertesek kisorsolására!
Belépő a helyszínen a mérkőzés napján 9 órától váltható!
A többi rögbi mérkőzés megtekintése díjtalan!
Kérjük legyenek kedvesek a vendégek számára biztosított nézőtéren, lelátón helyet foglalni és kívánunk tartalmas szórakozást mindnyájuknak!
Tisztelettel
a Fit World Sportegyesület tagsága és vezetősége
A válogatott mérkőzést a GORILLA TV online élőben adja.
(megtalálod a lap alján, vagy az alábbi linken:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=magunkrol
Program itt:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=egyesemeny&id=239
***
Érdekességként íme a legújabb Rögbi Világranglista
15:00 Magyarország – Szerbia válogatott rögbi mérkőzés
A rögbi válogatott mérkőzésére a belépő jegy ára: 500,-Ft, amely tombola is egyben és a mérkőzés ideje alatt a helyszínen kerül sor a nyertesek kisorsolására!
Belépő a helyszínen a mérkőzés napján 9 órától váltható!
A többi rögbi mérkőzés megtekintése díjtalan!
Kérjük legyenek kedvesek a vendégek számára biztosított nézőtéren, lelátón helyet foglalni és kívánunk tartalmas szórakozást mindnyájuknak!
Tisztelettel
a Fit World Sportegyesület tagsága és vezetősége
A válogatott mérkőzést a GORILLA TV online élőben adja.
(megtalálod a lap alján, vagy az alábbi linken:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=magunkrol
Program itt:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=egyesemeny&id=239
***
Érdekességként íme a legújabb Rögbi Világranglista
Position (last week) | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1(1) | ![]() | 90.62 |
2(3) ![]() | ![]() | 87.21 |
3(2) ![]() | ![]() | 84.34 |
4(6) ![]() | ![]() | 83.21 |
5(8) ![]() | ![]() | 82.68 |
6(4) ![]() | ![]() | 81.58 |
7(5) ![]() | ![]() | 80.65 |
8(7) ![]() | ![]() | 80.28 |
9(9) | ![]() | 76.63 |
10(10) | ![]() | 76.20 |
11(11) | ![]() | 75.81 |
12(12) | ![]() | 73.99 |
13(13) | ![]() | 72.92 |
14(14) | ![]() | 71.09 |
15(15) | ![]() | 70.45 |
16(16) | ![]() | 68.78 |
17(17) | ![]() | 65.63 |
18(18) | ![]() | 63.98 |
19(19) | ![]() | 61.24 |
20(20) | ![]() | 60.67 |
21(21) | ![]() | 60.54 |
22(22) | ![]() | 60.00 |
23(23) | ![]() | 59.52 |
24(24) | ![]() | 59.43 |
25(25) | ![]() | 56.50 |
26(26) | ![]() | 56.13 |
27(27) | ![]() | 54.34 |
28(28) | ![]() | 54.09 |
29(29) | ![]() | 54.04 |
30(30) | ![]() | 53.78 |
31(31) | ![]() | 53.62 |
32(32) | ![]() | 53.36 |
33(33) | ![]() | 53.22 |
34(34) | ![]() | 52.88 |
35(35) | ![]() | 52.40 |
36(36) | ![]() | 52.35 |
37(37) | ![]() | 51.81 |
38(38) | ![]() | 51.49 |
39(39) | ![]() | 50.99 |
40(40) | ![]() | 49.18 |
41(41) | ![]() | 48.84 |
42(42) | ![]() | 47.71 |
43(43) | ![]() | 47.69 |
44(44) | ![]() | 47.52 |
45(45) | ![]() | 47.03 |
46(46) | ![]() | 46.19 |
47(47) | ![]() | 45.94 |
48(48) | ![]() | 45.85 |
49(49) | ![]() | 45.66 |
50(50) | ![]() | 45.56 |
51(51) | ![]() | 45.36 |
52(52) | ![]() | 45.24 |
53(53) | ![]() | 45.23 |
54(54) | ![]() | 44.61 |
55(55) | ![]() | 44.31 |
56(56) | ![]() | 44.22 |
57(57) | ![]() | 43.62 |
58(58) | ![]() | 42.83 |
59(59) | ![]() | 42.69 |
60(60) | ![]() | 42.54 |
61(61) | ![]() | 41.78 |
62(62) | ![]() | 41.75 |
63(63) | ![]() | 41.64 |
64(64) | ![]() | 41.46 |
65(65) | ![]() | 41.23 |
66(66) | ![]() | 41.11 |
67(67) | ![]() | 41.05 |
68(68) | ![]() | 40.81 |
69(69) | ![]() | 40.60 |
70(70) | ![]() | 40.20 |
71(71) | ![]() | 40.10 |
72(72) | ![]() | 39.94 |
73(73) | ![]() | 39.59 |
74(74) | ![]() | 39.30 |
75(75) | ![]() | 39.19 |
76(76) | ![]() | 39.13 |
77(77) | ![]() | 39.06 |
78(78) | ![]() | 38.33 |
79(79) | ![]() | 37.76 |
80(80) | ![]() | 37.12 |
81(81) | ![]() | 36.68 |
82(82) | ![]() | 36.68 |
83(83) | ![]() | 36.35 |
84(84) | ![]() | 36.33 |
85(85) | ![]() | 36.25 |
86(86) | ![]() | 36.24 |
87(87) | ![]() | 36.18 |
88(88) | ![]() | 35.29 |
89(89) | ![]() | 35.17 |
90(90) | ![]() | 35.02 |
91(91) | ![]() | 34.77 |
92(92) | ![]() | 32.49 |
93(93) | ![]() | 27.70 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése