A Fit World SE Gorillák Rugby Club és a Magyar Rögbi Szövetség ezúton hívja meg
Önt és minden kedves ismerősét a
2011. október 16.-án vasárnap
15.00 órakor kezdődő
Magyarország – Szerbia
felnőtt férfi rögbi válogatottak
mérkőzésre és a kapcsolódó rögbis programokra, amelyet a szegedi Városi Stadionban rendezünk. (volt Szeol pálya, bejárata Szeged, Etelka sor 3)
A nap programja:
9:30-ig Csapatok érkezése
10:00-tól Női 7s rugby torna kezdete center pályán
10:00-tól NB2-es rögbi bajnoki forduló 1.kör dobó és Fű2 pályán
10:50-től DARA-FRC Kadét rögbi bajnoki mérkőzés
11:40-tól NB2-es rögbi bajnoki forduló 2.kör dobópályán
12:00-tól Sofia-Törökkanizsa amerikai foci mérkőzés Fű2 pályán
13:20-től DARA-FRC Junior rögbi bajnoki mérkőzés dobópályán,
14.55 CENTER PÁLYA - Himnuszok
15:00 Magyarország – Szerbia válogatott rögbi mérkőzés
A rögbi válogatott mérkőzésére a belépő jegy ára: 500,-Ft, amely tombola is egyben és a mérkőzés ideje alatt a helyszínen kerül sor a nyertesek kisorsolására!
Belépő a helyszínen a mérkőzés napján 9 órától váltható!
A többi rögbi mérkőzés megtekintése díjtalan!
Kérjük legyenek kedvesek a vendégek számára biztosított nézőtéren, lelátón helyet foglalni és kívánunk tartalmas szórakozást mindnyájuknak!
Tisztelettel
a Fit World Sportegyesület tagsága és vezetősége
A válogatott mérkőzést a GORILLA TV online élőben adja.
(megtalálod a lap alján, vagy az alábbi linken:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=magunkrol
Program itt:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=egyesemeny&id=239
***
Érdekességként íme a legújabb Rögbi Világranglista
15:00 Magyarország – Szerbia válogatott rögbi mérkőzés
A rögbi válogatott mérkőzésére a belépő jegy ára: 500,-Ft, amely tombola is egyben és a mérkőzés ideje alatt a helyszínen kerül sor a nyertesek kisorsolására!
Belépő a helyszínen a mérkőzés napján 9 órától váltható!
A többi rögbi mérkőzés megtekintése díjtalan!
Kérjük legyenek kedvesek a vendégek számára biztosított nézőtéren, lelátón helyet foglalni és kívánunk tartalmas szórakozást mindnyájuknak!
Tisztelettel
a Fit World Sportegyesület tagsága és vezetősége
A válogatott mérkőzést a GORILLA TV online élőben adja.
(megtalálod a lap alján, vagy az alábbi linken:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=magunkrol
Program itt:
http://rugbyszeged.hu/index.php?page=egyesemeny&id=239
***
Érdekességként íme a legújabb Rögbi Világranglista
Position (last week) | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 90.62 |
2(3) | AUSTRALIA | 87.21 |
3(2) | SOUTH AFRICA | 84.34 |
4(6) | WALES | 83.21 |
5(8) | FRANCE | 82.68 |
6(4) | ENGLAND | 81.58 |
7(5) | IRELAND | 80.65 |
8(7) | ARGENTINA | 80.28 |
9(9) | TONGA | 76.63 |
10(10) | SCOTLAND | 76.20 |
11(11) | SAMOA | 75.81 |
12(12) | ITALY | 73.99 |
13(13) | CANADA | 72.92 |
14(14) | GEORGIA | 71.09 |
15(15) | JAPAN | 70.45 |
16(16) | FIJI | 68.78 |
17(17) | USA | 65.63 |
18(18) | ROMANIA | 63.98 |
19(19) | NAMIBIA | 61.24 |
20(20) | PORTUGAL | 60.67 |
21(21) | RUSSIA | 60.54 |
22(22) | URUGUAY | 60.00 |
23(23) | CHL | 59.52 |
24(24) | SPAIN | 59.43 |
25(25) | BELGIUM | 56.50 |
26(26) | MOROCCO | 56.13 |
27(27) | HONG KONG | 54.34 |
28(28) | MOLDOVA | 54.09 |
29(29) | BRAZIL | 54.04 |
30(30) | CZECH REPUBLIC | 53.78 |
31(31) | KAZAKHSTAN | 53.62 |
32(32) | KOREA | 53.36 |
33(33) | UKRAINE | 53.22 |
34(34) | POLAND | 52.88 |
35(35) | ZIMBABWE | 52.40 |
36(36) | TUNISIA | 52.35 |
37(37) | GERMANY | 51.81 |
38(38) | LITHUANIA | 51.49 |
39(39) | SWEDEN | 50.99 |
40(40) | KENYA | 49.18 |
41(41) | PARAGUAY | 48.84 |
42(42) | NETHERLANDS | 47.71 |
43(43) | UGANDA | 47.69 |
44(44) | IVORY COAST | 47.52 |
45(45) | SRI LANKA | 47.03 |
46(46) | PAPUA NEW GUINEA | 46.19 |
47(47) | BERMUDA | 45.94 |
48(48) | TRINIDAD & TOBAGO | 45.85 |
49(49) | SINGAPORE | 45.66 |
50(50) | CROATIA | 45.56 |
51(51) | VENEZUELA | 45.36 |
52(52) | SENEGAL | 45.24 |
53(53) | MALTA | 45.23 |
54(54) | COOK ISLANDS | 44.61 |
55(55) | MADAGASCAR | 44.31 |
56(56) | SWITZERLAND | 44.22 |
57(57) | CHINESE TAIPEI | 43.62 |
58(58) | ANDORRA | 42.83 |
59(59) | LATVIA | 42.69 |
60(60) | GUYANA | 42.54 |
61(61) | CHINA | 41.78 |
62(62) | MALAYSIA | 41.75 |
63(63) | PERU | 41.64 |
64(64) | THAILAND | 41.46 |
65(65) | CAYMAN | 41.23 |
66(66) | NIUE ISLANDS | 41.11 |
67(67) | ISRAEL | 41.05 |
68(68) | SERBIA | 40.81 |
69(69) | DENMARK | 40.60 |
70(70) | SLOVENIA | 40.20 |
71(71) | HUNGARY | 40.10 |
72(72) | ZAMBIA | 39.94 |
73(73) | COLOMBIA | 39.59 |
74(74) | ST. VINCENT & THE GRENADINES | 39.30 |
75(75) | INDIA | 39.19 |
76(76) | BARBADOS | 39.13 |
77(77) | SOLOMON ISLANDS | 39.06 |
78(78) | CAMEROON | 38.33 |
79(79) | AUSTRIA | 37.76 |
80(80) | BULGARIA | 37.12 |
81(81) | SWAZILAND | 36.68 |
82(82) | BOTSWANA | 36.68 |
83(83) | JAMAICA | 36.35 |
84(84) | BAHAMAS | 36.33 |
85(85) | TAHITI | 36.25 |
86(86) | GUAM | 36.24 |
87(87) | BOSNIA & HERZEGOVINA | 36.18 |
88(88) | NIGERIA | 35.29 |
89(89) | MONACO | 35.17 |
90(90) | NORWAY | 35.02 |
91(91) | VANUATU | 34.77 |
92(92) | LUXEMBOURG | 32.49 |
93(93) | FINLAND | 27.70 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése