Dupla győzelemmel, kapott pont nélkül nyert a rögbi NB2 tavaszi 3. fordulójában az SZTE EHÖK SE rögbi csapata.
Eredmények:
SZTE EHÖK SE - Ceglédi Kék Nefelecs RK 24-0 (5-0)
SPQR Debrecen RSA - Békéscsabai Benny Bulls RC 13-12 (13-7)
SZTE EHÖK SE - SPQR Debrecen RSA 17-0 (12-0)
Ceglédi Kék Nefelecs RK - Békéscsabai Benny Bulls RC 0-14 (0-7)
Thank you, guys!!!
A 4 éves szülinapját ünneplő SZTE EHÖK SE alapító rugby szakosztálya méltóképpen ünnepelt az egyik legfiatalabb szakosztállyal kiegészülve, a rögbi NB2 szegedi fordulóját a Cheerleader csapat szurkoló lányainak fellépése színesítette.
Eredmények:
SZTE EHÖK SE - Ceglédi Kék Nefelecs RK 24-0 (5-0)
SPQR Debrecen RSA - Békéscsabai Benny Bulls RC 13-12 (13-7)
SZTE EHÖK SE - SPQR Debrecen RSA 17-0 (12-0)
Ceglédi Kék Nefelecs RK - Békéscsabai Benny Bulls RC 0-14 (0-7)
Thank you, guys!!!
SZTE EHÖK SE - SPQR Debrecen RSA |
Pannon Kupa 2013 eddigi eredmények: | |||||||||
1.forduló Cegléd, Bede pálya 2013. április 14. | |||||||||
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | SzP | KP | PK | P |
1. | Fehérvár RC | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 6 |
2. | SPQR Debrecen RSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | 6 |
3. | Bpest Exiles II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 31 | 15 | 4 |
4. | SZTE EHÖK SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 43 | -26 | 2 |
5. | Restart-Cegléd VSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 58 | -53 | 2 |
2.forduló Budapest, KAC pálya 2013. április 28. | |||||||||
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | SzP | KP | PK | P |
1. | Fehérvár RC | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 6 |
2. | Bpest Exiles II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 4 |
3. | GÖRCS/Medvék | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 4 |
4. | Restart-Cegléd VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 4 |
5. | SZTE EHÖK SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 4 |
6. | SPQR Debrecen RSA | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 43 | -29 | 2 |
3.forduló Szeged, SZEOL pálya 2013. máj. 12. | |||||||||
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | SzP | KP | PK | P |
1. | SZTE EHÖK SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6 |
2. | Békéscsabai Bikák | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 4 |
3. | SPQR Debrecen RSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 29 | -16 | 4 |
4. | Restart-Cegléd VSE | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 | 2 |
Összesített tabella | |||||||||
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | SzP | KP | PK | P |
1. | Fehérvár RC | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 24 | 70 | 12 |
2. | SZTE EHÖK SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 | 82 | -2 | 12 |
3. | SPQR Debrecen RSA | 6 | 3 | 0 | 3 | 67 | 89 | -22 | 12 |
4. | Bpest Exiles II. | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 43 | 29 | 8 |
5. | Restart-Cegléd VSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 111 | -92 | 8 |
6. | GÖRCS/Medvék | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 4 |
7. | Békéscsabai Bikák | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 4 |
Még több kép itt! |